История | Накладки | Основания | Клеи | Основные элементы техники | Нормативы | Термины и понятия | Ссылки

.: Основания - Характеристики :.

Выбор
Технологии

Назад

С - скорость, К - контроль, Ж - жесткость, В - вес.

Butterfly С К Ж В
Werner Schlager OFF+ 97 79 100 90
Boll Spirit OFF OFF 96 80 99 85
Michael Maze OFF 95 81 99 90
VSG21-1000 OFF+ 94 83 95 85
Primorac-Carbon OFF+ 94 80 100 95
Mazunov OFF+ OFF+ 93 80 94 95
Korbel Magic Hand OFF 93 85 96 90
VSG21-2000 OFF+ 92 84 93 95
VSG21-3000 OFF 90 87 92 90
Boll Forte OFF OFF 89 80 92 90
VSG21-4000 OFF- 87 90 98 80
Kong Linghui OFF 87 80 89 85
Primo-Power-Feeling OFF 86 80 93 90
Jonyer-Hinoki OFF 85 85 94 85
Zoran Primorac OFF- 86 85 92 85
Grubba-Carbon ALL+ 84 85 94 85
Andrzej -Grubba ALL+ 83 85 86 85
Grubba Variant ALL 81 90 84 80
Grubba Pro ALL- 75 90 85 90
Matsushita-Pro DEF 72 80 86 90
Defence Alpha DEF 67 95 81 90
Tibhar
Samsonov Carbon OFF 96 82 92 85
Samsonov Premium Cont. OFF- 87 85 86 80
Samsonov-Alpha OFF 86 85 92 80
JOOLA
K 3 OFF+ 95 85 90 90
Ro©¬kopf-Carbon OFF+ 94 80 98 90
Fejer-Konnerth OFF OFF+ 92 80 91 90
K 4 OFF 92 87 90 90
Panther OFF 90 87 96 90
Carbon Pro OFF 90 85 95 85
K 1 OFF 90 85 90 90
Ro©¬kopf-Fire OFF 90 80 92 95
Ro©¬kopf Power OFF 89 80 89 85
K 5 OFF 88 88 91 90
Rossi Power Light OFF 85 86 90 70
Fetzner Cello ALL+ 84 85 87 85
Fejer-Konnerth ALL Light ALL 81 87 89 70
Ro©¬kopf-AR ALL+ 78 90 90 85
Defence DEF 70 96 93 80
Toni Hold White Spot DEF- 65 98 88 90
PRASHIDA
Prashida Carbon OFF+ 96 80 98 90
Prashida OFF OFF 90 80 94 90
Prashida ALL ALL 82 85 86 90
YASAKA
Dyna Mix 17 OFF+ 97 80 100 95
Synergy 12 OFF+ 94 81 95 85
MaxWood OFF+ 94 80 92 90
Overdrive OFF+ 93 80 90 90
Gatien Carbon OFF 92 87 91 88
Gatien Offensive 40 OFF 87 84 87 85
Advance 3D OFF 92 81 88 86
Balsa OFF- 87 87 90 75
Extra 3D OFF- 86 86 87 83
Gatien-AR-Extra ALL+ 84 84 88 85
Gatien-ALLROUND 40 ALL 79 88 87 85
Allround-2040 ALL 76 92 84 80
Sweeper DEF DEF 68 95 80 85
LEVEL
Level - 91 OFF 91 85 97 85
Level - 85 ALL+ 85 85 92 75
Level - 79 ALL  79 90 86 85
Level Defence Def - 56 95 81 75
DONIC
Persson Power Carbon OFF+ 96 83 95 90
Persson Impuls 7,0 OFF 94 83 93 75
Persson-Power-Speed OFF 94 79 94 90
Waldner Impuls 6,5 OFF 91 85 92 75
Persson-P-play Senso V1 OFF 90 82 88 80
Waldner Senso Carbon OFF 90 87 92 80
Waldner Diablo Senso OFF- 89 85 92 80
Waldner Impuls 6,0 OFF 88 87 91 75
Persson-P-play Senso V2 OFF 87 85 88 80
Persson-Powerplay OFF 87 82 88 85
Waldner-Senso-V1 OFF 86 85 90 85
Waldner-Senso-V2 OFF 84 87 90 85
Persson-Power-AR ALL+ 83 85 89 85
Appelgren-Allplay-Senso-V1 ALL+ 81 87 89 80
Waldner ALL ALL 80 88 88 85
Appelgren-Allplay-Senso-V2 ALL 80 89 87 85
Appelgren-Allplay ALL 79 88 87 85
TSP
Balsa - Fitter 8,5 OFF+ 99 65 98 70
Balsa 8,5 OFF+ 99 60 98 80
Explosion OFF+ 95 75 95 90
Balsa-Fitter 6,5 OFF+ 92 75 95 70
Balsa 6,5 OFF+ 92 70 95 85
Cito OFF OFF 92 85 95 90
Reflex Award 50 OFF 90 86 93 90
Reflex Fitter Carbon OFF+ 89 91 95 90
Balsa - Fitter 5,5 OFF 89 80 92 70
Balsa 5,5 OFF 89 75 92 85
Reflex Fitter Combi OFF OFF 87 90 92 90
Reflex Fitter Offensiv OFF 87 90 92 90
Balsa - Fitter 4,5 OFF 85 85 88 70
Balsa 4,5 OFF- 85 80 88 85
Cito ALL ALL+ 84 80 90 90
Reflex Fitter Combi ALL ALL+ 79 92 89 85
Reflex Fitter Allround ALL+ 79 82 89 85
Balsa 3,5 ALL 77 85 85 85
Balsa - Fitter 2,5 DEF 68 90 82 70
Balsa 2,5 DEF 68 85 82 85
Reflex Fitter Defensive DEF 67 92 86 85
Reflex Fitter Combi DEF DEF 67 92 86 85
Andro
Sup.Core Kinetic EXPLORER OFF+ 94 92 99 80
Super-Core Kinetic OFF+ OFF+ 94 91 96 80
Super Core System OFF+ OFF+ 92 89 97 85
Super Core System Carbon OFF 91 92 98 80
Super Core Kinetic OFF OFF 90 92 95 80
Super Core System OFF OFF 89 90 96 80
Super Core System OFF- OFF- 86 93 96 80
Super Core Kinetic ALL+ ALL+ 85 96 95 80
Super Core System ALL+ ALL+ 84 95 95 75
Super Core System ALL+ ALL+ 84 95 95 70
Super Core Kinetic ALL  ALL 82 97 94 80
Super Core System ALL  ALL 81 96 94 75
Sup. Core Kinetic Glassfibre ALL-  72 97 90 80
Super Core System DEF DEF+ 72 96 86 80
Jonas-Junior ALL- 68 90 88 75
Double Happiness
 VANE Carbon OFF+ 97 80 99 90
 VANE OFF OFF 90 85 95 85
 VANE ALL+ ALL+ 83 90 88 85
VANE ALL ALL 79 93 80 90
Stiga
Allround Classic WRB ALL 81 89 81
Allround Evolution ALL+ 85 88 87
Energy Wood WRB OFF 93 83 93 80
Allround Classic ALL 80 88 81
Offensive Classik WRB OFF 95 94 93 80
Offensive Classic OFF 93 83 93 85
Tube Carbo OFF+ 99 85 98
Titanium Wood WRB OFF+ 99 80 99
Titanium Wood OFF+ 98 79 99
Tube Aluminium OFF+ 98 96 98 85
Tube Offensive OFF+ 96 88 95 85
Kevlar OFF+ 96 80 93
Tube Light OFF- 88 90 90 80
Tube Allround ALL+ 84 90 90 85
Tube Defensive DEF 65 97 75
Вверх
Аворское право: Сизов E.E.
МБФ гр. 4009